<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wasserkrise | Reise Pioniere</title>
	<atom:link href="https://reisepioniere.de/category/wasserkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reisepioniere.de</link>
	<description>Safaris und Tauchreisen im südlichen Afrika</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2022 14:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://reisepioniere.de/wp-content/uploads/2016/12/ReisePioniere-Logo-150x150.jpg</url>
	<title>Wasserkrise | Reise Pioniere</title>
	<link>https://reisepioniere.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Load-Shedding in Kapstadt</title>
		<link>https://reisepioniere.de/load-shedding-in-kapstadt/</link>
					<comments>https://reisepioniere.de/load-shedding-in-kapstadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reise Pionier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 13:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reisepioniere.de/?p=2798</guid>

					<description><![CDATA[Seit Dezember gilt wieder Load-Shedding in Südafrika. Stromrationalisierung. Was bedeutet das jetzt genau? ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum Beginn der Sommersaison wurden die Wasserrestriktionen am 01.12. auf Level 3 gelockert. Im Klartext heißt das, dass jeder jetzt 105L Wasser am Tag verbrauchen darf, die Gärten an bestimmten Tagen zu bestimmten Uhrzeiten bewässert werden dürfen und die Pools auch aufgefüllt werden dürfen, solange sie mit einem Cover abgedeckt werden können. Jubel auf der einen Seite…</p>
<p><a href="https://reisepioniere.de/load-shedding-in-kapstadt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reisepioniere.de/load-shedding-in-kapstadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelockerte Wasserrestriktionen in Kapstadt</title>
		<link>https://reisepioniere.de/gelockerte-wasserrestriktionen-in-kapstadt/</link>
					<comments>https://reisepioniere.de/gelockerte-wasserrestriktionen-in-kapstadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reise Pionier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 12:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reisepioniere.de/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[Leichte Entwarnung in Kapstadt und vorsichtige Lockerung der Wasserrestriktionen auf Level 5. Was heißt das im Klartext?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>alle Bilder: unsplash.com Nach den Winterregenfällen von Mai bis jetzt Ende September sind die Dämme rund um Kapstadt zu gut 74% gefüllt – das erste Mal seit 2015. Die Stadt nimmt dies zum Anlass die Wasserrestriktionen zum 01.10.2018 vorsichtig zu lockern auf Level 5 in der aktuellen Fassung. Was heißt das jetzt im Klartext? Das Wasserkontingent erhöht sich um 40%</p>
<p><a href="https://reisepioniere.de/gelockerte-wasserrestriktionen-in-kapstadt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reisepioniere.de/gelockerte-wasserrestriktionen-in-kapstadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regen in Kapstadt &#8211; Update zur Wasserkrise</title>
		<link>https://reisepioniere.de/regen-in-kapstadt-update-zur-wasserkrise/</link>
					<comments>https://reisepioniere.de/regen-in-kapstadt-update-zur-wasserkrise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reise Pionier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 09:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reisepioniere.de/?p=2634</guid>

					<description><![CDATA[In den letzten Wochen hat es gut geregnet in Kapstadt. Wie wirkt sich das jetzt auf die Staudämme und die Wasserrestriktionen aus? Ist die Dürre vorbei?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>title pic: Verne Ho Am 28.06. verkündete der stellvertretende Bürgermeister, Ian Neilson, dass es auch im Jahr 2019 keinen „Day Zero“ geben wird. Tag Null ist seit Beginn des Jahres unser Horrorszenario in Kapstadt. Das ist der Tag, an dem es kein Wasser mehr aus der Leitung gibt und sich alle Einwohner an Wasserpunkten für ein Tageskontingent von 25L anstellen müssen. Nach einer drei Jahren…</p>
<p><a href="https://reisepioniere.de/regen-in-kapstadt-update-zur-wasserkrise/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reisepioniere.de/regen-in-kapstadt-update-zur-wasserkrise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update zur Wasserkrise in Kapstadt</title>
		<link>https://reisepioniere.de/update-zur-wasserkrise-in-kapstadt-2/</link>
					<comments>https://reisepioniere.de/update-zur-wasserkrise-in-kapstadt-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reise Pionier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 06:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reisepioniere.de/?p=2228</guid>

					<description><![CDATA[Nur 48 Tage nachdem im Januar „Day Zero“ angekündigt wurde, hat die DA  (Democratic Alliance) jetzt am 07.03.  verkündet, dass der Kelch dieses Jahr an uns vorübergeht. Also quasi, wenn alle Kapstädter weiterhin Wasser sparen und es im Winter genügend regnet.  Von Watergeddon zu einem absoluten Wunder in nur eineinhalb Monaten. Wirklich? Eher nicht. Die Dämme sind nach wie vor leer und „Day Zero“ ist immer noch ein sehr reelles Szenario.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nur 48 Tage nachdem im Januar „Day Zero“ angekündigt wurde, hat die DA (Democratic Alliance) jetzt am 07.03. verkündet, dass der Kelch dieses Jahr an uns vorübergeht. Also quasi, wenn alle Kapstädter weiterhin Wasser sparen und es im Winter genügend regnet. Von Watergeddon zu einem absoluten Wunder in nur eineinhalb Monaten. Wirklich? Eher nicht. Die Dämme sind nach wie vor leer und „Day Zero“…</p>
<p><a href="https://reisepioniere.de/update-zur-wasserkrise-in-kapstadt-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reisepioniere.de/update-zur-wasserkrise-in-kapstadt-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CapeWaterGate</title>
		<link>https://reisepioniere.de/capewatergate/</link>
					<comments>https://reisepioniere.de/capewatergate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reise Pionier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 11:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reisepioniere.de/?p=2208</guid>

					<description><![CDATA[Seit Februar gelten "Water Restrictions Level 6B" und die Stadt sagt, dass 60% der Kapstädter immer noch nicht genügend Wasser sparen. Wie setzen sich diese 60% denn überhaupt zusammen?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Winston Churchill zugeschrieben Bonmot „Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“ scheint in der Wasserkrise leider traurige Aktualität zu haben. Jede Woche gibt es ein neues Sammelsurium von Statistiken und Zahlen und irgendwie passt das alles nicht zusammen. Der einzige Fakt ist, dass die Dämme leer sind und wir ein massives Wasserproblem haben. Hier gibt es kein…</p>
<p><a href="https://reisepioniere.de/capewatergate/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reisepioniere.de/capewatergate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von der Wasserkrise zur Müllkrise</title>
		<link>https://reisepioniere.de/von-der-wasserkrise-zur-muellkrise/</link>
					<comments>https://reisepioniere.de/von-der-wasserkrise-zur-muellkrise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reise Pionier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 08:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reisepioniere.de/?p=2165</guid>

					<description><![CDATA[Gerade wurde unser Mineralwasser geliefert. Container mit jeweils 5L  und auch Mineralwasserflaschen mit 0.5 und 1L Wasser. Über 200L Trinkwasser. Ganz schön viel Plastikmüll eigentlich. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade wurde unser Mineralwasser geliefert. Container mit jeweils 5L und auch Mineralwasserflaschen mit 0.5 und 1L Wasser. Über 200L Trinkwasser. Ganz schön viel Plastikmüll eigentlich. Und momentan horten alle. Was machen wir denn nach der Wasserkrise mit dem ganzen zusätzlichen Plastik? Kapstadt hat sowieso schon ein Müllproblem und Umweltbewusstsein findet man nur bei ganz wenigen – trotz…</p>
<p><a href="https://reisepioniere.de/von-der-wasserkrise-zur-muellkrise/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reisepioniere.de/von-der-wasserkrise-zur-muellkrise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Kapstadt Wasserkrise &#8211; Es gibt Hoffnung</title>
		<link>https://reisepioniere.de/kapstadt-wasserkrise-es-gibt-hoffnung/</link>
					<comments>https://reisepioniere.de/kapstadt-wasserkrise-es-gibt-hoffnung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reise Pionier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 17:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<category><![CDATA[hoffung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reisepioniere.de/?p=2137</guid>

					<description><![CDATA[Seidige, frisch gewaschene Haare sind ja so 2017. Klamotten kann man auch öfters anziehen und hey ja, die Kaffeetasse geht für den ganzen Tag. Wasserkrise ist wie Camping im eigenen Zuhause. Und Sukkulenten sind das neue grün. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seidige, frisch gewaschene Haare sind ja so 2017. Klamotten kann man auch öfters anziehen und hey ja, die Kaffeetasse geht für den ganzen Tag. Wasserkrise ist wie Camping im eigenen Zuhause. Und Sukkulenten sind das neue grün. Mit 50L Wasser am Tag kann man ganz locker auskommen, aber wenn die Stadt die tägliche Quote noch weiter runter schraubt auf 25L, dann wird es eng. Mal überlegen: ich…</p>
<p><a href="https://reisepioniere.de/kapstadt-wasserkrise-es-gibt-hoffnung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reisepioniere.de/kapstadt-wasserkrise-es-gibt-hoffnung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Countdown zu Day Zero</title>
		<link>https://reisepioniere.de/countdown-zu-day-zero-in-kapstadt/</link>
					<comments>https://reisepioniere.de/countdown-zu-day-zero-in-kapstadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reise Pionier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 08:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reisepioniere.de/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[Day Zero in Kapstadt – was für ein Horror-Szenario. Und ja, wir haben auch alle Schiss. „Fear“ kann zwei Sachen bedeuten: „Forget Everything and Run“ oder „Face Everything and Rise“. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Day Zero – was für ein Horror-Szenario. Und ja, wir haben auch alle Schiss. „Fear“ kann zwei Sachen bedeuten: „Forget Everything and Run“ oder „Face Everything and Rise“. Im übertragenen Sinn: „Nimm die Beine in die Hand und lauf“ oder „Stell dich der Herausforderung und wachse daran“. Momentan herrscht überall erst mal operative Hektik. Während die Medien sich überschlagen…</p>
<p><a href="https://reisepioniere.de/countdown-zu-day-zero-in-kapstadt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reisepioniere.de/countdown-zu-day-zero-in-kapstadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update zur Wasserkrise in Kapstadt</title>
		<link>https://reisepioniere.de/update-zur-wasserkrise-in-kapstadt/</link>
					<comments>https://reisepioniere.de/update-zur-wasserkrise-in-kapstadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reise Pionier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 14:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Day Zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reisepioniere.de/?p=2102</guid>

					<description><![CDATA[Letzte Woche Donnerstag, am 18.01.2018 hat die Bürgermeisterin Patricia De Lille die Einwohner von Kapstadt per Pressemitteilung wissen lassen, dass Day Zero jetzt unvermeidlich ist.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>76 Tage bis Day Zero Letzte Woche Donnerstag, am 18.01.2018 hat die Bürgermeisterin Patricia De Lille die Einwohner von Kapstadt per Pressemitteilung wissen lassen, dass Day Zero jetzt unvermeidlich ist. Dass der Wasserverbrauch wieder gestiegen ist und wieder bei mehr als 600 Mio Litern am Tag liegt. Dass 60% der Kapstädter immer noch kein Wasser sparen. Und dass ab 01.</p>
<p><a href="https://reisepioniere.de/update-zur-wasserkrise-in-kapstadt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reisepioniere.de/update-zur-wasserkrise-in-kapstadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Wasserkrise in Kapstadt</title>
		<link>https://reisepioniere.de/die-wasserkrise-in-kapstadt/</link>
					<comments>https://reisepioniere.de/die-wasserkrise-in-kapstadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reise Pionier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 17:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reisepioniere.de/?p=2087</guid>

					<description><![CDATA[Neueste Informationen über die Wasserkrise in Kapstadt. Day Zero jetzt am 12. April 2018.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>UPDATE 24 Januar 2018: Die Stadt Kapstadt hat das Datum für ‚Day Zero‘, der Tag an dem das Waser abgestellt wird, vorverlegt. Der ursprüngliche Day Zero war der 21. April 2018 der neue Termin ist 12. April 2018. Der erlaubte Wasserverbrauch wurde reduziert von 80 auf 50 Liter pro Person. Sommer in Kapstadt – das ist einfach herrlich! Der Tafelberg, das Meer, das schöne Wetter.</p>
<p><a href="https://reisepioniere.de/die-wasserkrise-in-kapstadt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reisepioniere.de/die-wasserkrise-in-kapstadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
